A Serra Catarinense voltou a obter registros de temperaturas negativas durante o gélido amanhecer deste sábado, 26 de agosto.
Em consequência de todo esse frio, uma forte geada se formou em grande parte das áreas urbanas e do interior dos municípios.
Veja o Vídeo:
Na região do Vale do Caminho da Neve, situado a 3 km do centro de São Joaquim, foi onde o frio teve a maior intensidade.
A temperatura chegou à mínima de -4,6 ºC, conforme a estação da rede do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), deixando a paisagem deslumbrante e digna da aparência invernal da Serra Catarinense.
Essa foi a 17ª geada do mês de agosto e a 95ª do ano de 2023, com 59 dias marcando temperaturas negativas na região do Topo da Serra de Santa Catarina. Em 2022, foram 89 dias negativos e 143 dias com geada.
Veja as imagens:
As mínimas abaixo dos 5°C
Menores temperaturas nesta segunda, segundo a Epagri/Ciram:
Cidade | Temperatura | Instituto |
---|---|---|
S.Joaquim | -5,8 | Climaterra |
S.Joaquim | -4,6 | Inmet/PMSJ |
B.Jardim | -3,9 | Eco Resort |
Urupema | -2,7 | Epagri |
Urubici | -2,1 | - |
Painel | 0,2 | Epagri |
Rio Rufino | 0,9 | Epagri |
Bocaiana do Sul | 1,4 | Epagri |
Braço do Norte | 1,6 | Jardel Joaquim |
Timbé do Sul | 2,2 | M.Zatta |
Campos Novos | 2,7 | PWS |
Iporã do Oeste | 3,1 | - |
Criciúma | 3,3 | Epagri |
Urussanga | 3,4 | Epagri |
Tangará | 3,5 | Epagri |
Lages | 3,8 | Epagri |
Itapiranga | 4,2 | Sr.Wolfgang |
Vidal Ramos | 4,4 | C.Groh |
Santa Rosa de Lima | 4,4 | Epagri |
Araranguá | 4,4 | Epagri |
Água Doce | 4,5 | DSoares |
Celso Ramos | 4,6 | Epagri |
Turvo | 4,7 | M.Zatta |
Praia Grande | 4,8 | Epagri |
São Miguel do Oeste | 4,9 | Epagri |
Curitibanos | 4,9 | Inmet |
Jacinto Machado | 4,9 | Epagri |
Florianópolis | 9,7 | T.Ruas |
Climaterra | -1,5 | Sede |
Climaterra | -5,8 | Corujas |
Dados compilados por Coutinho/ Piter Scheuer em estações padronizadas (particulares e governamentais)
Siga-nos no Instagram :-)
Gostou deste conteúdo? Clique em curtir 👍
Deixe seu comentário, participe! 😀
Equipe Portal Urubici
Referência
Acesso em: 28 de agosto de 2023.