Bloqueios são por conta das fortes chuvas e envolvem estradas federais e estaduais
Santa Catarina segue com rodovias bloqueadas e interditadas parcialmente nesta segunda-feira (16) devido aos estragos causados pela forte chuva no Estado. Os bloqueios envolvem estradas federais e estaduais.
O Km 112 da BR-282, na cidade de Alfredo Wagner, segue interditado na manhã desta segunda. O trecho da rodovia foi totalmente bloqueado às 17h deste domingo (15).
Segundo o Departamento Nacional de Trânsito (DNIT), a medida é necessária por conta dos danos provocados pelas fortes chuvas que atingiram Santa Catarina.
Um mapa da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade catarinense (SIE) monitora os casos em tempo real nos trechos estaduais, sob supervisão da Polícia Militar Rodoviária (PMRv). Há ocorrências envolvendo alagamentos, rachaduras na pista, erosão do solo e deslizamento de encostas.
Rodovias de SC com interdições ou restrições nesta segunda (16)
Rodovias estaduais
Rodovia | Trecho | Observação |
---|---|---|
SC-A470A | km 3,6 | em Mirim Doce: ponte de acesso ao município interditada |
SC-110 | km 381 | em Urubici: trânsito interditado para caminhões pesados devido a uma erosão |
SC-350 | km 355 | no Rio do Oeste: trânsito interditado devido alagamento |
SC-350 | km 292 | em Taió: trânsito interditado devido alagamento |
SC-350 | km 346 | em Laurentino: trânsito interditado devido alagamento |
SC-390 | km 406 | em Lauro Müller: trânsito interditado para caminhões pesados devido a deslizamento |
SC-110 | km 405 | em São Joaquim: trânsito interditado em meia-pista |
SC-110 | km 215 | em Presidente Nereu: trânsito em meia-pista devido a rachaduras |
SC-114 | km 121 | em Taió: trânsito em meia-pista por erosão |
SC-114 | km 113 | em Salete: trânsito em meia-pista por erosão |
SC-120 | km 235 | em Curitibanos: trânsito em meia-pista por rachaduras |
SC-135 | km 73 | em Caçador: trânsito em meia-pista por deslizamento de encosta |
SC-350 | km 358 | em Rio do Sul: trânsito em meia-pista por alagamento |
SC-350 | km 423 | Alfredo Wagner: trânsito em meia-pista por deslizamento de encosta |
SC-390 | em km 33 | Peritiba: Trânsito em meia-pista devido a deslizamento |
SC-390 | km 379 | em Bom Jardim da Serra: Trânsito em meia-pista por rachaduras |
SC-418 | km 56 | São Bento do Sul: trânsito em meia-pista |
SC-418 | km 29 | Joinville: trânsito em meia-pista por deslizamento |
SC-427 | km 10,256 | em Rio do Campo: trânsito em meia-pista por erosão |
SC-453 | km 59 | em Ibicaré: trânsito em meia-pista por alagamento |
SC-465 | km 58 | em Ibicaré : trânsito em meia-pista por deslizamento |
SC-467 | km 34 | em Capinzal: trânsito em meia-pista por deslizamento de encosta |
SC-477 | km 62 | em Itaiópolis: trânsito em meia pista por rachadura |
Rodovias federais
Rodovia | Trecho | Observação |
---|---|---|
BR-282 | Km 112 | em Alfredo Wagner: interditada por rachaduras; |
BR-470 | Km 239 | em Curitibanos: interditada após o asfalto ter cedido; |
BR-470 | km 218 | em São Cristóvão do Sul. |
Veja estragos causados pela chuva nas rodovias de SC
Siga-nos no Instagram :-)
Gostou deste conteúdo? Clique em curtir 👍
Deixe seu comentário, participe! 😀
Equipe Portal Urubici
Referência
Acesso em: 17 de outubro de 2023.